Peter Kalist
Základné údaje
Stranícka príslušnosť
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Sloboda a Solidarita |
| Funkcia v strane | Člen |
| Funkčné obdobie od | 1/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | |
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec NR SR |
| Funkčné obdobie od | 7/2010 |
| Funkčné obdobie do | 3/2012 |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SaS |
| Člen poslaneckého klubu | Sloboda a Solidarita |
| Poznámky | |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť |
|
Zamestnanecké pozície
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | PRO SANUS, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | 35 875 704 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | 2/2010 |
| Časové obdobie do | 7/2010 |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava II |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Poznámky | Pôsobenie ukončené |
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Euromedix, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | 35946792 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | 9/2009 |
| Časové obdobie do | |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava IV |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Poznámky | |
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Mestská poliklinika Sereď |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 36 788 473 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | 5/2009 |
| Časové obdobie do | 9/2011 |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trnavský |
| Okres | Galanta |
| Obec | Sereď |
| Ulica | Ivana Krasku 2464/38 |
| PSČ | 926 01 |
| Poznámky | Pôsobenie ukončené |
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | PRO SANUS, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | 35875704 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | 8/2007 |
| Časové obdobie do | 7/2010 |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava II |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Poznámky | Pôsobenie ukončené |
Honorované a nehonorované aktivity
| Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu |
|
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Euromedix, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | 35 946 792 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Einsteinova 25 |
| PSČ | 851 01 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | služobné auto |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 7200 |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 1/10/2009 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2011 |
| Celková výška príjmu | 37600 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 20520 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2010 |
| Celková výška príjmu | 45000 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 12800 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 28835 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Áno |
| Výmera (m2) | 42 |
| Číslo parcely | XX |
| Číslo LV | YY |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 15000 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 50000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Košický |
| Okres | Košice IV |
| Obec | Košice |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 658 |
| Číslo parcely | 3490 |
| Číslo LV | 1010/10 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 83000 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 85000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Senec |
| Obec | Chorvátsky Grob |
| Poznámky | |
Hnuteľný majetok
| Nevlastním auto |
|
| Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR |
|
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2009 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 150000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2011 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 180000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2009 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 160000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote | |
| Popis majetkového práva/záväzku | Majetkové záväzky |
| Spôsob nadobudnutia/vzniku | Úver |
| Poskytovateľ práva/záväzku | banka |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo |
| Podiel | 1/1 |
| Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku | 11/2008 |
| Mesiac, rok zániku | |
| Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty | |
| Celková hodnota | 82871 |
| Mena | EUR |
| Výška práva alebo záväzku | 310 |
| Mena | EUR |
| Obdobie | mesiac |
| Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty | |
| Názov/meno | mBank |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Adresa osoby alebo inštitúcie | |
| Štát | |
| Kraj | |
| Okres | |
| Obec | |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Poznámky | hypotekárny úver |
Poslanecká kancelária
| Poslanecká kancelária | |
| Prenajímam si | Nehnuteľný majetok |
| Názov/meno | MAJESTIC CONSULTING |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 45 858 136 |
| Časové obdobie od | 1/8/2010 |
| Časové obdobie do | 10/3/2012 |
| Suma | 2400 |
| Mena | EUR |
| Za obdobie | Polrok |
| Adresa kancelárie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Košický |
| Okres | Michalovce |
| Obec | Michalovce |
| Ulica | nám. Osloboditeľov 73 |
| PSČ | |
| Kontaktný údaj | |
| Iné | |
| Poznámky | |
Dôležité stretnutia
| Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia |
|
Blízke osoby
| Neuvádzam |
|
Blízki spolupracovníci
| Nemám blízkych spolupracovníkov |
|
Kandidatúra
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do NR SR |
| Mesiac, rok | 3/2012 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec NR SR |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do NR SR |
| Mesiac, rok | 6/2010 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec NR SR |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |