Milan Ftáčnik
Základné údaje
| Titul | Doc. RNDr. |
| Meno | Milan |
| Priezvisko | Ftáčnik |
| Titul za menom | CSc. |
| Rodné priezvisko | Ftáčnik |
| Dátum narodenia | 30. 10. 1956 |
| Adresa (Kraj) | Bratislavský |
| Adresa (Okres) | Bratislava V |
| Adresa (Obec) | Bratislava |
| Adresa (Ulica a číslo) | Budatínska 33 |
| PSČ | 85106 |
| Telefónne číslo | 0905411922 |
| milanft@gmail.com | |
| Web stránka | www.ftacnik2010.sk |
| Blog | www.ftacnik2010.sk |
| IM | |
| Sociálne siete | |
| Niečo o mne | Som normálny človek, ktorý v sebe od detstva nosí túžbu zmeniť svet. Aby bol lepší a spravodlivejší. Som presvedčený, že problémy okolo nás treba riešiť demokraticky a s ohľadom na ľudí. To znamená riešenia hľadať v diskusii, rešpektovať iný názor a do rozhodovania čo najviac zapojiť občanov. Za prirodzené považujem dodržiavať pravidlá a pracovať otvorene pod verejnou kontrolou. |
| Poznámka |
Stranícka príslušnosť
| Nie som členom politickej strany |
|
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku |
| Funkčné obdobie od | 11/2009 |
| Funkčné obdobie do | 11/2013 |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SMER SD |
| Člen poslaneckého klubu | SMER - sociálna demokracia |
| Poznámky | |
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec obecného zastupiteľstva |
| Funkčné obdobie od | 12/2006 |
| Funkčné obdobie do | 12/2010 |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SMER SD |
| Člen poslaneckého klubu | SMER - sociálna demokracia |
| Poznámky | |
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | starosta obce |
| Funkčné obdobie od | 12/2006 |
| Funkčné obdobie do | 12/2010 |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SMER SD |
| Člen poslaneckého klubu | SMER - sociálna demokracia |
| Poznámky | |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť |
|
Zamestnanecké pozície
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00603201 |
| Pracovná pozícia vo firme | starosta obce |
| Časové obdobie od | 12/2006 |
| Časové obdobie do | 12/2010 |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Kutlíkova 17 |
| PSČ | 85212 |
| Poznámky | |
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Pracovná pozícia vo firme | docent na 1/5 úväzok |
| Časové obdobie od | 9/1980 |
| Časové obdobie do | |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Mlynská dolina |
| PSČ | 842 15 |
| Poznámky | |
Honorované a nehonorované aktivity
| Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu |
|
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00603201 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Kutlíkova 17 |
| PSČ | 85212 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | paušál od mobilného operátora |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | neviem |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 19/12/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka má niekoľko telefónnych čísiel od spol. T-Mobile Slovensko, a.s., paušál je podnikateľ 150, aktívny je za zvýhodnených podmienok (ceny sú iné ako v cenníku) |
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00603201 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Kutlíkova 17 |
| PSČ | 85212 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | notebook |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 1000 |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 19/12/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00603201 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Kutlíkova 17 |
| PSČ | 85212 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | mobilný telefón |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 1 |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 19/12/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00603201 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Kutlíkova 17 |
| PSČ | 85212 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | služobné auto |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | neviem |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 19/12/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 4643,24 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | poslanec mesta |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 5957,24 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | poslanec Bratislavského samosprávneho kraja |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 3061,83 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | učiteľ FMFI UK |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 48611,76 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | starosta obce |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 99 |
| Číslo parcely | 232 |
| Číslo LV | 6170 |
| Rok nadobudnutia | 2001 |
| Nadobúdacia hodnota | 2200000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava V |
| Obec | Bratislava |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Rodinný dom |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 244 |
| Číslo parcely | 154 |
| Číslo LV | 1330 |
| Rok nadobudnutia | 1991 |
| Nadobúdacia hodnota | 80000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 1/4 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Levoča |
| Obec | Levoča |
| Poznámky | Rodinný dom je so záhradou a garážou - záhrada 102 m², číslo parcely 153/2 - garáž 53 m², číslo parcely 153/1 Nadobúdacia hodnota 80.000,- Skk je uvedená vrátane garáže a záhrady. |
Hnuteľný majetok
| Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR |
|
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2009 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 86410 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Auto | |
| Značka auta | Škoda |
| Model auta | Octavia II |
| Rok výroby | 2005 |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mesiac, rok nadobudnutia | 11/2005 |
| Mesiac, rok predaja | |
| Nadobúdacia hodnota | 720000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy | |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2009 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 100000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote | |
| Popis majetkového práva/záväzku | Majetkové záväzky |
| Spôsob nadobudnutia/vzniku | Úver |
| Poskytovateľ práva/záväzku | banka |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku | 8/2009 |
| Mesiac, rok zániku | 8/2014 |
| Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty | |
| Celková hodnota | 53500 |
| Mena | EUR |
| Výška práva alebo záväzku | 583 |
| Mena | EUR |
| Obdobie | mesačne |
| Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty | |
| Názov/meno | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | 00151653 |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Adresa osoby alebo inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Levoča |
| Obec | Levoča |
| Ulica | Námestie Majstra Pavla 56 |
| PSČ | 05401 |
| Poznámky | |
Poslanecká kancelária
| Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu |
|
| Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu |
|
Dôležité stretnutia
| Neuvádzam |
|
Blízke osoby
| Neuvádzam |
|
Blízki spolupracovníci
| Neuvádzam |
|
Kandidatúra
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do orgánov samosprávy obcí |
| Mesiac, rok | 11/2010 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | starosta obce |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | nezávislý kandidát |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | Bratislava |
| Poznámka | kandidát na primátora |
Financovanie kampane
| Financovanie kampane | |
| Voľby | voľby do orgánov samosprávy obcí |
| Mesiac, rok | 11/2010 |
| Dary od fyzických osôb | 35100 |
| Mena | EUR |
| Dary od právnických osôb | 5000 |
| Mena | EUR |
| Vlastné finančné prostriedky | 55000 |
| Mena | EUR |
| Bezodplatné plnenia | 0 |
| Mena | EUR |
| Charakter / forma bezodplatného plnenia | 0 |
| Výška výdavkov na kampaň | 95000 |
| Mena | EUR |
| Charakter/forma výdavkov | inzercia v tlači, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , reklama v televízii, reklama v rozhlase, výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, výroba televízneho spotu, výroba rozhlasového spotu, administratívne výdavky, výroba reklamných predmetov |
| Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia | www.ftacnik2010.sk |
| Aktuálne k dátumu | 11/11/2010 |
| Poznámky | Vlastné finančné prostriedky = 25.000 € + 30.000 € (úver) |