Slavomír Božoň
Základné údaje
Stranícka príslušnosť
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Sloboda a Solidarita |
| Funkcia v strane | Člen |
| Funkčné obdobie od | 2/2010 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | |
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec obecného zastupiteľstva |
| Funkčné obdobie od | 12/2010 |
| Funkčné obdobie do | 12/2014 |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | koalícia SDKU-DS a SaS |
| Člen poslaneckého klubu | |
| Poznámky | |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | BSK EUROPE s.r.o. |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 36513369 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Ulica | Ludvíka Svobodu |
| PSČ | 05801 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | konateľ |
| Peňažný podiel | 6639 |
| Mena | EUR |
| Percentuálny | 100% |
| Časové obdobie od | 10/2/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | BSK EUROPE |
| Podnikateľská forma | samostatne zárobkovo činná osoba |
| IČO | 41299337 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Ulica | Ludvika Svobodu |
| PSČ | 058 01 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | živnostník |
| Peňažný podiel | 0 |
| Mena | EUR |
| Percentuálny | 100% |
| Časové obdobie od | 10/2/2006 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
Zamestnanecké pozície
| Nemám zamestnanie |
|
Honorované a nehonorované aktivity
| Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu |
|
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Mesto Poprad |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Ulica | Popradské nábrežie |
| PSČ | 05801 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | notebook |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | cca 40 000 |
| Mena | SKK |
| Časové obdobie od | 1/12/2014 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 5096,20 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 400 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 262 |
| Číslo parcely | 1788/2 |
| Číslo LV | 890 |
| Rok nadobudnutia | 2006 |
| Nadobúdacia hodnota | cca 131000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 10 |
| Číslo parcely | 97/2 |
| Číslo LV | 890 |
| Rok nadobudnutia | 2006 |
| Nadobúdacia hodnota | cca 5000 |
| Mena | SKK |
| Rok | --------- |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Zastavaná plocha a nádvorie |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 113 |
| Číslo parcely | 87 |
| Číslo LV | 890 |
| Rok nadobudnutia | 2006 |
| Nadobúdacia hodnota | 700000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 43 |
| Číslo parcely | 3288/47 |
| Číslo LV | 4330 |
| Rok nadobudnutia | 2001 |
| Nadobúdacia hodnota | cca 650 000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2001 |
| Odhad trhovej hodnoty | |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Prešovský |
| Okres | Poprad |
| Obec | Poprad |
| Poznámky | |
Hnuteľný majetok
| Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR |
|
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2010 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | cca 4000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Auto | |
| Značka auta | Škoda |
| Model auta | Felicia |
| Rok výroby | 1996 |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mesiac, rok nadobudnutia | 11/2004 |
| Mesiac, rok predaja | |
| Nadobúdacia hodnota | 135000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy | |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2010 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 7000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty |
|
Poslanecká kancelária
| Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu |
|
| Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu |
|
Dôležité stretnutia
| Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia |
|
Blízke osoby
| Neuvádzam |
|
Blízki spolupracovníci
| Neuvádzam |
|