Alexander Slafkovský
Základné údaje
| Titul | MUDr. |
| Meno | Alexander |
| Priezvisko | Slafkovský |
| Titul za menom | |
| Rodné priezvisko | Slafkovský |
| Dátum narodenia | 09. 11. 1950 |
| Adresa (Kraj) | Žilinský |
| Adresa (Okres) | Liptovský Mikuláš |
| Adresa (Obec) | Liptovský Mikuláš |
| Adresa (Ulica a číslo) | Petrovičovo nábrežie 6A |
| PSČ | 031 01 |
| Telefónne číslo | |
| alexander.slafkovsky@mikulas.sk | |
| Web stránka | www.slafkovsky.sk |
| Blog | |
| IM | |
| Sociálne siete | |
| Niečo o mne | |
| Poznámka |
Stranícka príslušnosť
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana |
| Funkcia v strane | predseda MZ |
| Funkčné obdobie od | 1/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | |
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | starosta obce |
| Funkčné obdobie od | 12/2010 |
| Funkčné obdobie do | |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SDKÚ-DS - SaS - KDH - OKS |
| Člen poslaneckého klubu | |
| Poznámky | primátor mesta Liptovský Mikuláš |
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku |
| Funkčné obdobie od | 12/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SDKÚ-DS - KDH - OKS |
| Člen poslaneckého klubu | |
| Poznámky | poslanec Žilinského samosprávneho kraja |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. |
| Podnikateľská forma | komoditná spoločnosť |
| IČO | 36394556 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Ulica | 1. mája 1919 |
| PSČ | 031 01 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | komanditista |
| Peňažný podiel | 150000 |
| Mena | SKK |
| Percentuálny | 1% |
| Časové obdobie od | 17/10/2000 |
| Časové obdobie do | 13/10/2010 |
| Poznámky | |
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | Bereniké, a.s. |
| Podnikateľská forma | Akciová spoločnosť |
| IČO | 36388084 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Áno |
| Adresa firmy | |
| Štát | |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Ulica | J.Alexyho 1912/39 |
| PSČ | 3101 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | likvidátor |
| Peňažný podiel | 0 |
| Mena | SKK |
| Percentuálny | |
| Časové obdobie od | |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | Liptovské pekárne a cukrárne V Č E L A - Lippek s.r.o. |
| Podnikateľská forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 31559107 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Áno |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Banskobystrický |
| Okres | Banská Bystrica |
| Obec | Banská Bystrica |
| Ulica | Zvolenská cesta 13 |
| PSČ | 97478 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | spoločník |
| Peňažný podiel | 30000 |
| Mena | SKK |
| Percentuálny | 1% |
| Časové obdobie od | 24/2/1992 |
| Časové obdobie do | 11/10/2010 |
| Poznámky | |
Zamestnanecké pozície
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš |
| Sektor podnikania | Verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 17336163 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | |
| Časové obdobie do | |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Ulica | Palúčanská 25 |
| PSČ | 3123 |
| Poznámky | úväzok 0,25 na Pediatrickom oddelení |
Honorované a nehonorované aktivity
| Údaje o inštitúcii | |
| Názov/Meno | Žilinský samosprávny kraj |
| Sektor podnikania | Verejný |
| Podnikateľská forma | NULL |
| IČO | |
| Adresa inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Žilina |
| Obec | Žilina |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Informácie o aktivite | |
| Honorovaná aktivita | Áno |
| Vykonávaná aktivita | poslanec VÚC |
| Mena | SKK |
| Výška honoráru | 12 000 - 60 000 |
| Časové obdobie od | |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Národná rada SR |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 00 151 491 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Nám. A. Dubčeka 1 |
| PSČ | 812 80 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | notebook |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 1 300 |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 8/8/2010 |
| Časové obdobie do | 31/1/2011 |
| Poznámka | |
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Žilinský samosprávny kraj |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | 37808427 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Žilina |
| Obec | Žilina |
| Ulica | Komenského 48 |
| PSČ | 011 09 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | notebook |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 1 000 |
| Mena | EUR |
| Časové obdobie od | 1/12/2009 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | |
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 0 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 30 106 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | iné |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Áno |
| Výmera (m2) | 62 |
| Číslo parcely | 0 |
| Číslo LV | 0 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 3570000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 2500000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Ružomberok |
| Obec | Bešeňová |
| Poznámky | 2 apartmány v apartmánovom dome |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Áno |
| Výmera (m2) | 61 |
| Číslo parcely | 10319/1 |
| Číslo LV | 6132 |
| Rok nadobudnutia | 2008 |
| Nadobúdacia hodnota | 3000000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 2500000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 2/3 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava - Staré mesto |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 74 |
| Číslo parcely | 525/11 |
| Číslo LV | 6670 |
| Rok nadobudnutia | 2008 |
| Nadobúdacia hodnota | 1900000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 1750000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 77 |
| Číslo parcely | 17/1 |
| Číslo LV | 6066 |
| Rok nadobudnutia | 1995 |
| Nadobúdacia hodnota | 400000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 1100000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Záhrada |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 760 |
| Číslo parcely | 289/;290;287;288;281/1;281/2 |
| Číslo LV | 2824 |
| Rok nadobudnutia | 1986 |
| Nadobúdacia hodnota | 50000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 11 000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Poznámky | časť záhrady nadobudnutá v r.1986, zbytok postupne dokupovaný |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Rodinný dom |
| Spôsob nadobudnutia | Stavba |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 124 |
| Číslo parcely | 289/2 |
| Číslo LV | 2824 |
| Rok nadobudnutia | 1986 |
| Nadobúdacia hodnota | 400000 |
| Mena | SKK |
| Rok | NULL |
| Odhad trhovej hodnoty | 4000000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Poznámky | |
Hnuteľný majetok
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2008 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 1900000 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Auto | |
| Značka auta | Škoda |
| Model auta | Octavia |
| Rok výroby | 2004 |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mesiac, rok nadobudnutia | 1/2004 |
| Mesiac, rok predaja | |
| Nadobúdacia hodnota | 650000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy | 170000 |
| Poznámky | |
| Iný jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR | |
| Popis hnuteľnosti | zbierka umeleckých predmetov |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mesiac, rok nadobudnutia | 1/2009 |
| Mesiac, rok predaja | |
| Nadobúdacia hodnota | 60000 |
| Mena | SKK |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Poznámky | Základom zbierky je dedičstvo, postupne sa rozrástla o osobné dary a kúpy |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2008 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 2550000 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty |
|
Poslanecká kancelária
| Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu |
|
| Poslanecká kancelária | |
| Prenajímam si | Nehnuteľný majetok |
| Názov/meno | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Liptovský Mikuláš |
| Sektor podnikania | iný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Časové obdobie od | 1/6/2008 |
| Časové obdobie do | |
| Suma | 7500 |
| Mena | SKK |
| Za obdobie | Mesiac |
| Adresa kancelárie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Ulica | Juraja Jánošku 5 |
| PSČ | 031 01 |
| Kontaktný údaj | |
| Iné | |
| Poznámky | |
| Poslanecká kancelária | |
| Prenajímam si | Nehnuteľný majetok |
| Názov/meno | VILA GROSS |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 36377449 |
| Časové obdobie od | 1/4/2007 |
| Časové obdobie do | |
| Suma | 15000 |
| Mena | SKK |
| Za obdobie | Mesiac |
| Adresa kancelárie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Ružomberok |
| Obec | Likavka - Ružomberok |
| Ulica | Pod Paračkou |
| PSČ | 03401 |
| Kontaktný údaj | |
| Iné | |
| Poznámky | |
Dôležité stretnutia
| Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia |
|
Blízke osoby
| Vzťah k osobe | |
| Vzťah k osobe | manželka |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Údaje o blízkej osobe | |
| Titul | JUDr. |
| Meno | Dagmar |
| Priezvisko | Slafkovská |
| Adresa blízkej osoby | |
| Štát | |
| Kraj | |
| Okres | |
| Obec | |
| Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách | |
| Neuvádzam |
|
| Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách |
|
| Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách |
|
| Názov/meno | |
| Sektor podnikania | |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Adresa inštitúcie | |
| Štát | |
| Kraj | |
| Okres | |
| Obec | |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii | |
| Funkcia alebo postavenie v inštitúcii | |
| Peňažný podiel | |
| Mena | |
| Percentuálny podiel | |
| Časové obdobie od | |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
Blízki spolupracovníci
| Forma spolupráce | |
| Funkcia spolupracovníka | asistent |
| Forma spolupráce | poslanecký asistent |
| Časové obdobie od | 7/2007 |
| Časové obdobie do | 6/2010 |
| Údaje o spolupracovníkovi | |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Titul | Ing. |
| Meno | Jozef |
| Priezvisko | Repaský |
| Adresa blízkeho spolupracovníka | |
| Štát | Slovinsko |
| Kraj | Žilinský |
| Okres | Liptovský Mikuláš |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| Poznámky | |