Ľudovít Jurčík
Základné údaje
Stranícka príslušnosť
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Sloboda a Solidarita |
| Funkcia v strane | člen |
| Funkčné obdobie od | 1/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | tímlíder pre Podnikateľské slobody |
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | žiadna |
| Funkčné obdobie od | |
| Funkčné obdobie do | |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SaS |
| Člen poslaneckého klubu | |
| Poznámky | |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť |
|
Zamestnanecké pozície
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Koruna Invest, a.s. |
| Sektor podnikania | Podnikateľský |
| Podnikateľská forma | Akciová spoločnosť |
| IČO | 35727675 |
| Pracovná pozícia vo firme | |
| Časové obdobie od | 7/2007 |
| Časové obdobie do | |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Mlynské Nivy 56 |
| PSČ | 82108 |
| Poznámky | |
Honorované a nehonorované aktivity
| Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu |
|
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity |
|
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 4000 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2008 |
| Celková výška príjmu | 1000000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2007 |
| Celková výška príjmu | 650000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2006 |
| Celková výška príjmu | 950000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2005 |
| Celková výška príjmu | 1700000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2004 |
| Celková výška príjmu | 1920000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2003 |
| Celková výška príjmu | 750000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2002 |
| Celková výška príjmu | 1700000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2001 |
| Celková výška príjmu | 1250000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2000 |
| Celková výška príjmu | 1000000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 1999 |
| Celková výška príjmu | 850000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 1998 |
| Celková výška príjmu | 600000 |
| Mena | SKK |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | SKK |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné stavby |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 18 |
| Číslo parcely | 1360/2 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 10 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 10 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | trafostanica |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Áno |
| Výmera (m2) | 1874 |
| Číslo parcely | 1333 |
| Číslo LV | 3773 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 25000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Vinica |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 2349 |
| Číslo parcely | 1335 |
| Číslo LV | 3773 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 35000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Trvalý trávnatý porast |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 3122 |
| Číslo parcely | 5905 |
| Číslo LV | 2584 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 15000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 5888 |
| Číslo parcely | 1350/31 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2010 |
| Nadobúdacia hodnota | 1000 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 5000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 5449 |
| Číslo parcely | 1350/32 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 920 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 5000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 273 |
| Číslo parcely | 1350/33 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 46 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 250 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 158 |
| Číslo parcely | 1350/34 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 26 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 120 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 6003 |
| Číslo parcely | 1350/35 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 1020 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 6000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 6161 |
| Číslo parcely | 1350/40 |
| Číslo LV | 1744 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 2020 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 10000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Záhrada |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 917 |
| Číslo parcely | 1334 |
| Číslo LV | 3773 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 20000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Trvalý trávnatý porast |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 500 |
| Číslo parcely | 5623/1 |
| Číslo LV | 2584 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 5000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 6161 |
| Číslo parcely | 1350/37 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 2020 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 10000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Iné pozemky |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 6161 |
| Číslo parcely | 1350/36 |
| Číslo LV | 1576 |
| Rok nadobudnutia | 2009 |
| Nadobúdacia hodnota | 2030 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 10000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Malacky |
| Obec | Marianka |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Záhrada |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 416 |
| Číslo parcely | 5027/2 |
| Číslo LV | 3772 |
| Rok nadobudnutia | 2000 |
| Nadobúdacia hodnota | 100000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 25000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 3/5 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Zastavaná plocha a nádvorie |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 380 |
| Číslo parcely | 5027 |
| Číslo LV | 3772 |
| Rok nadobudnutia | 2000 |
| Nadobúdacia hodnota | 750000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 350000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 3/5 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Pezinok |
| Obec | Svätý Jur |
| Poznámky | Na pozemku stojí RD a garáž 285 m2 |
Hnuteľný majetok
| Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR |
|
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2010 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 100000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Auto | |
| Značka auta | Volvo |
| Model auta | S80 |
| Rok výroby | 2008 |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mesiac, rok nadobudnutia | 8/2008 |
| Mesiac, rok predaja | |
| Nadobúdacia hodnota | 46800 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/1 |
| Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy | 49800 |
| Poznámky | Leasing |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2010 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 175000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote | |
| Popis majetkového práva/záväzku | Majetkové práva |
| Spôsob nadobudnutia/vzniku | Úver |
| Poskytovateľ práva/záväzku | banka |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/1 |
| Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku | 1/2001 |
| Mesiac, rok zániku | 1/2016 |
| Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty | |
| Celková hodnota | 71350 |
| Mena | EUR |
| Výška práva alebo záväzku | 343 |
| Mena | EUR |
| Obdobie | mesačne |
| Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty | |
| Názov/meno | Tatrabanka, a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Adresa osoby alebo inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Hodžovo nám. 6 |
| PSČ | 81500 |
| Poznámky | |
Dôležité stretnutia
| Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia |
|
Blízke osoby
| Vzťah k osobe | |
| Vzťah k osobe | manželka |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Údaje o blízkej osobe | |
| Titul | |
| Meno | |
| Priezvisko | |
| Adresa blízkej osoby | |
| Štát | |
| Kraj | |
| Okres | |
| Obec | |
| Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách | |
| Neuvádzam |
|
| Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách |
|
| Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách |
|
| Názov/meno | |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Adresa inštitúcie | |
| Štát | |
| Kraj | |
| Okres | |
| Obec | |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii | |
| Funkcia alebo postavenie v inštitúcii | |
| Peňažný podiel | |
| Mena | EUR |
| Percentuálny podiel | |
| Časové obdobie od | |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
Blízki spolupracovníci
| Nemám blízkych spolupracovníkov |
|
Kandidatúra
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do NR SR |
| Mesiac, rok | 6/2010 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec NR SR |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |