Pavol Hladký
Základné údaje
| Titul | Mgr. |
| Meno | Pavol |
| Priezvisko | Hladký |
| Titul za menom | |
| Rodné priezvisko | Hladký |
| Dátum narodenia | 07. 11. 1964 |
| Adresa (Kraj) | Trenčiansky |
| Adresa (Okres) | Považská Bystrica |
| Adresa (Obec) | Považská Bystrica |
| Adresa (Ulica a číslo) | Štúrova 42/17 |
| PSČ | 01701 |
| Telefónne číslo | |
| phladky@adip.sk | |
| Web stránka | |
| Blog | pavolhladky.blog.sme.sk/ |
| IM | |
| Sociálne siete | |
| Niečo o mne | poslanec NR SR, podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť |
| Poznámka |
Stranícka príslušnosť
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Sloboda a Solidarita |
| Funkcia v strane | člen Republikovej rady |
| Funkčné obdobie od | 9/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | |
| Stranícka príslušnosť | |
| Strana (hnutie) | Sloboda a Solidarita |
| Funkcia v strane | Regionálny predseda |
| Funkčné obdobie od | 4/2009 |
| Funkčné obdobie do | |
| Poznámky | |
Verejná funkcia
| Verejná funkcia | |
| Verejná funkcia | poslanec NR SR |
| Funkčné obdobie od | 7/2010 |
| Funkčné obdobie do | |
| Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) | SaS |
| Člen poslaneckého klubu | Sloboda a Solidarita |
| Poznámky | |
Obchodné podiely vo firmách / SZČO
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | Q - METAL, s.r.o. |
| Podnikateľská forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 44321848 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Centrum 29/34 |
| PSČ | 01701 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | majiteľ |
| Peňažný podiel | 7000 |
| Mena | EUR |
| Percentuálny | 100% |
| Časové obdobie od | 10/9/2008 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | ADIP, s.r.o. |
| Podnikateľská forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 31609295 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Kuzmányho 903 |
| PSČ | 01701 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | spolumajiteľ |
| Peňažný podiel | 120000 |
| Mena | SKK |
| Percentuálny | 45% |
| Časové obdobie od | 3/10/1995 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | Spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť |
| Údaje o firme | |
| Názov/Meno | Pavol Hladký - ADIP |
| Podnikateľská forma | Živnostník |
| IČO | 32899807 |
| Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom | Nie |
| Adresa firmy | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Centrum 29/34 |
| PSČ | 01701 |
| Účasť vo firme | |
| Pozícia vo firme/funkcia | majiteľ |
| Peňažný podiel | 0 |
| Mena | SKK |
| Percentuálny | 100% |
| Časové obdobie od | 8/9/1992 |
| Časové obdobie do | 6/1/2011 |
| Poznámky | Živnosť v januári 2011 ukončená. |
Zamestnanecké pozície
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | NR SR |
| Sektor podnikania | verejný |
| Podnikateľská forma | |
| IČO | |
| Pracovná pozícia vo firme | poslanec |
| Časové obdobie od | 7/2010 |
| Časové obdobie do | |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Námestie A. Dubčeka 1 |
| PSČ | 812 80 |
| Poznámky | |
| Údaje o zamestnávateľovi | |
| Názov/Meno | Q - METAL s.r.o. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 44321848 |
| Pracovná pozícia vo firme | konateľ |
| Časové obdobie od | 1/2010 |
| Časové obdobie do | 8/2010 |
| Adresa zamestnávateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | |
| PSČ | |
| Poznámky | |
Honorované a nehonorované aktivity
| Údaje o inštitúcii | |
| Názov/Meno | Prvá Považská Bio-Energetická Agentúra |
| Sektor podnikania | neziskový sektor |
| Podnikateľská forma | občianske združenie |
| IČO | 36128635 |
| Adresa inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Centrum 29/34 |
| PSČ | 01701 |
| Informácie o aktivite | |
| Honorovaná aktivita | Nie |
| Vykonávaná aktivita | predseda |
| Mena | EUR |
| Výška honoráru | 0 - 400 |
| Časové obdobie od | 15/3/2002 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámky | |
| Údaje o inštitúcii | |
| Názov/Meno | IH TRADING s.r.o. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 36302503 |
| Adresa inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Športovcov 2112 |
| PSČ | 01701 |
| Informácie o aktivite | |
| Honorovaná aktivita | Nie |
| Vykonávaná aktivita | konateľ |
| Mena | EUR |
| Výška honoráru | 0 - 400 |
| Časové obdobie od | 30/1/1998 |
| Časové obdobie do | 2/8/2010 |
| Poznámky | |
Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity
| Údaje o poskytovateľovi | |
| Názov/Meno | Pavol Hladký - ADIP |
| Sektor podnikania | Podnikateľský |
| Podnikateľská forma | Samostatne podnikajúca fyzická osoba |
| IČO | 32899807 |
| Adresa poskytovateľa | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Centrum 29/34 |
| PSČ | 01701 |
| Charakter výhody | |
| Popis výhody | osobný automobil |
| Vyjadrenie hodnoty výhody | 811.500 Sk |
| Mena | |
| Časové obdobie od | 11/3/2008 |
| Časové obdobie do | |
| Poznámka | Automobil využívam na podnikateľské aj súkromné účely. |
Sponzorstvo, dary a granty
| Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty |
|
Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie
| Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti |
|
Súhrn príjmov za kalendárny rok
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2010 |
| Celková výška príjmu | 17901 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 12552 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn príjmov za kalendárny rok | |
| Rok | 2009 |
| Celková výška príjmu | 18435 |
| Mena | EUR |
| Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie | 0 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Nehnuteľný majetok
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Stavebný pozemok |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 1046 |
| Číslo parcely | 4120/3, 4120/4, 6043/5 |
| Číslo LV | 9470 |
| Rok nadobudnutia | 2008 |
| Nadobúdacia hodnota | 620000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 50000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Rodinný dom |
| Spôsob nadobudnutia | Stavba |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 461 |
| Číslo parcely | 1043/15, 1043/22, 1043/26 |
| Číslo LV | 673 |
| Rok nadobudnutia | 2008 |
| Nadobúdacia hodnota | 4000000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 350000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Jasenica |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Trvalý trávnatý porast |
| Spôsob nadobudnutia | Dedičstvo |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 91486 |
| Číslo parcely | 3773 |
| Číslo LV | 1975 |
| Rok nadobudnutia | 2006 |
| Nadobúdacia hodnota | 0 |
| Mena | EUR |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 5000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Výlučné vlastníctvo politika |
| Podiel | 1/6 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Dolná Mariková |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Byt |
| Spôsob nadobudnutia | Kúpa |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 85 |
| Číslo parcely | 527/2 |
| Číslo LV | 6055 |
| Rok nadobudnutia | 1997 |
| Nadobúdacia hodnota | 65000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 70000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Poznámky | |
| Údaje o nehnuteľnosti | |
| Popis nehnuteľnosti | Priemyselná budova a sklad |
| Spôsob nadobudnutia | iné |
| Mám z nehnuteľnosti príjem | Nie |
| Výmera (m2) | 460 |
| Číslo parcely | 817/5, 817/6, 817/7, 828/2 |
| Číslo LV | 463 |
| Rok nadobudnutia | 1995 |
| Nadobúdacia hodnota | 1345000 |
| Mena | SKK |
| Rok | 2010 |
| Odhad trhovej hodnoty | 150000 |
| Mena | EUR |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové vlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Dátum predaja | |
| Umiestnenie nehnuteľnosti | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Poznámky | |
Hnuteľný majetok
| Nevlastním auto |
|
| Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR |
|
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2010 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 18500 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | |
| Rok | 2009 |
| Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov | 15000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2010 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 32000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
| Súhrn hnuteľného majetku | |
| Rok | 2009 |
| Súhrn hnuteľného majetku | 25000 |
| Mena | EUR |
| Poznámky | |
Majetkové práva, záväzky, hodnoty
| Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote | |
| Popis majetkového práva/záväzku | Majetkové záväzky |
| Spôsob nadobudnutia/vzniku | Úver |
| Poskytovateľ práva/záväzku | banka |
| Typ vlastníctva | Podieľové vlastníctvo |
| Podiel | 1/2 |
| Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku | 10/2009 |
| Mesiac, rok zániku | |
| Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty | |
| Celková hodnota | 27000 |
| Mena | EUR |
| Výška práva alebo záväzku | 21000 |
| Mena | EUR |
| Obdobie | 31.12.2010 |
| Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty | |
| Názov/meno | SLSP a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Adresa osoby alebo inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Bratislavský |
| Okres | Bratislava I |
| Obec | Bratislava |
| Ulica | Tomášikova 48 |
| PSČ | 832 37 |
| Poznámky | |
| Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote | |
| Popis majetkového práva/záväzku | Majetkové záväzky |
| Spôsob nadobudnutia/vzniku | Úver |
| Poskytovateľ práva/záväzku | banka |
| Typ vlastníctva | Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov |
| Podiel | 1/2 |
| Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku | 1/2002 |
| Mesiac, rok zániku | |
| Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty | |
| Celková hodnota | 56000 |
| Mena | EUR |
| Výška práva alebo záväzku | 56000 |
| Mena | EUR |
| Obdobie | 17 rokov |
| Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty | |
| Názov/meno | CSOB a.s. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | akciová spoločnosť |
| IČO | |
| Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov |
|
| Adresa osoby alebo inštitúcie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Považská Bystrica |
| Obec | Považská Bystrica |
| Ulica | Centrum 29/34 |
| PSČ | 01701 |
| Poznámky | |
Poslanecká kancelária
| Poslanecká kancelária | |
| Prenajímam si | Nehnuteľný majetok |
| Názov/meno | Geoslužba Prievidza, s.r.o. |
| Sektor podnikania | podnikateľský sektor |
| Podnikateľská forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO | 36312461 |
| Časové obdobie od | 1/2/2011 |
| Časové obdobie do | |
| Suma | 208,- za mesiac |
| Mena | EUR |
| Za obdobie | Mesiac |
| Adresa kancelárie | |
| Štát | Slovensko |
| Kraj | Trenčiansky |
| Okres | Prievidza |
| Obec | Prievidza |
| Ulica | M.Mišíka 19A |
| PSČ | |
| Kontaktný údaj | |
| Iné | |
| Poznámky | |
Dôležité stretnutia
| Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia |
|
Blízke osoby
| Nemám žiadne blízke osoby |
|
Blízki spolupracovníci
| Nemám blízkych spolupracovníkov |
|
Kandidatúra
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do NR SR |
| Mesiac, rok | 3/2012 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec NR SR |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do orgánov samosprávy obcí |
| Mesiac, rok | 11/2010 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec obecného zastupiteľstva |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | SaS, Most-Híd, SZ |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | Pov. Bystrica, Stred |
| Poznámka | |
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do NR SR |
| Mesiac, rok | 6/2010 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec NR SR |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |
| Kandidatúra | |
| Voľby | voľby do orgánov samosprávnych krajov |
| Mesiac, rok | 11/2009 |
| Funkcia, na ktorú kandiduje | poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku |
| Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu | Sloboda a Solidarita |
| Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok | |
| Poznámka | |